PB 2350HE

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PB 700-6350 HE (P/ZP) - адсорбционные осушители горячей регенерации |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 3960 | |
| Впускное и выпускное соединение, DN, согл. DIN2663 PN16 | 100 | |
| Префильтр | FF 3 G HE | |
| Фильтр тонкой очистки | FF 3 C HE | |
| Противопылевой фильтр | FF 3 S HE | |
| Масса, кг | 3040 | |
| Высота, мм | 2681 | |
| Ширина, мм | 1175 | |
| Длина, мм | 2472 | |
- Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартнаяТРД на выходе -40 °C.
- Фильтры указанных размеров применяются при стандартных условиях. См. AML фильтров, чтобы определить размер для условий, отличающихся от стандартных.
