PB 6350HE ZP

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PB 700-6350 HE (P/ZP) - адсорбционные осушители горячей регенерации |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 10800 | |
| Впускное и выпускное соединение, DN, согл. DIN2663 PN16 | 150 | |
| Префильтр | FF 7 G HE | |
| Фильтр тонкой очистки | FF 7 C HE | |
| Противопылевой фильтр | FF 7 S HE | |
| Масса, кг | 8150 | |
| Высота, мм | 2893 | |
| Ширина, мм | 3053 | |
| Длина, мм | 3792 | |
- Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартнаяТРД на выходе -40 °C.
- Фильтры указанных размеров применяются при стандартных условиях. См. AML фильтров, чтобы определить размер для условий, отличающихся от стандартных.
