PB 700HE ZP

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PB 700-6350 HE (P/ZP) - адсорбционные осушители горячей регенерации |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 1188 | |
| Впускное и выпускное соединение, DN, согл. DIN2663 PN16 | 80 | |
| Префильтр | TF 10 G HE | |
| Фильтр тонкой очистки | TF 10 C HE | |
| Противопылевой фильтр | TF 10 S HE | |
| Масса, кг | 1370 | |
| Высота, мм | 2558 | |
| Ширина, мм | 1351 | |
| Длина, мм | 1764 | |
- Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 20 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартнаяТРД на выходе -40 °C.
- Фильтры указанных размеров применяются при стандартных условиях. См. AML фильтров, чтобы определить размер для условий, отличающихся от стандартных.
