PH 1020S

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Адсорбционные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Категория | PH 760-3390 S - адсорбционные осушители холодной регенерации |
| Бренд | PH 1020S |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Длина, мм | 1776 | |
| Ширина, мм | 988 | |
| Высота, мм | 2594 | |
| Масса, кг | 970 | |
| Противопылевой фильтр | TF 10 S S | |
| Фильтр тонкой очистки | TF 10 C S | |
| Префильтр | TF 10 G S | |
| Впускное и выпускное соединение | DN80 | |
| Номинальный объёмный расход на входе осушителя, м3/ч | 1728 | |
- Расход измерен при стандартных условиях: 1 бар (абс.) и 25 °C при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 °C и стандартная ТРД на выходе -40 °C
- Типоразмеры фильтров соответствуют стандартным условиям. При подборе типоразмеров фильтров для условий, выходящих за пределыстандартных, см. списки одобренных материалов для фильтров.
