Компрессоры серии L представляют собой надежные, компактные, малошумные изделия, смонтированные на собственной раме и оснащенные всеми соединительными трубопроводами и патрубками. Созданные с использованием передовых технологий, компрессоры серии L обеспечивают самую низкую рабочую температуру в отрасли, одновременно вырабатывая сжатый воздух исключительно высокого качества. Отличительные особенности компрессоров:
• Полностью автоматическая система управления компрессором (гарантирует необходимое количество сжатого воздуха при минимальном потреблении электроэнергии)
• Специальный дизайн конструкции, включающий V-образную компоновку, применение деталей из легких сплавов (для эффективного теплообмена и снижения вибрации) обеспечивает длительный срок эксплуатации компрессора.

| Модель | Максимальное давление, бар | Производительность, м3/мин | Мощность, кВт | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| LE 2-10 | 10 | 0,20 | 1,5 | 5000 р. |
| LE 3-10 | 10 | 0,26 | 2,2 | 5000 р. |
| LE 5-10 | 10 | 0,50 | 4,0 | 5000 р. |
| LE 7-10 | 10 | 0,70 | 5,5 | 5000 р. |
| LE 10-10 | 10 | 0,94 | 7,5 | 5000 р. |
| LE 15-10 | 10 | 1,43 | 11,0 | 5000 р. |
| LE 20-10 | 10 | 1,91 | 15,0 | 5000 р. |
| LT 2-15 | 15 | 0,19 | 1,5 | 5000 р. |
| LT 3-15 | 15 | 0,24 | 2,2 | 5000 р. |
| LT 5-15 | 15 | 0,40 | 4,0 | 5000 р. |
| LT 7-15 | 15 | 0,55 | 5,5 | 5000 р. |
| LT 10-15 | 15 | 0,70 | 7,5 | 5000 р. |
| LT 2-20 | 20 | 0,13 | 1,5 | 5000 р. |
| LT 3-20 | 20 | 0,17 | 2,2 | 5000 р. |
| LT 5-20 | 20 | 0,30 | 4,0 | 5000 р. |
| LT 7-20 | 20 | 0,40 | 5,5 | 5000 р. |
| LT 10-20 | 20 | 0,55 | 7,5 | 5000 р. |
| LT 15-20 | 20 | 0,91 | 11,0 | 5000 р. |
| LT 20-20 | 20 | 1,08 | 15,0 | 5000 р. |
| LT 3-30 | 30 | 0,15 | 2,2 | 5000 р. |
| LT 5-30 | 30 | 0,26 | 4,0 | 5000 р. |
| LT 7-30 | 30 | 0,38 | 5,5 | 5000 р. |
| LT 10-30 | 30 | 0,51 | 7,5 | 5000 р. |
| LT 15-30 | 30 | 0,56 | 11,0 | 5000 р. |
| LT 20-30 | 30 | 1,02 | 15,0 | 5000 р. |
