|
Модель |
Описание |
Остаточное содержание |
|||
|
Влага |
Масло |
Твердые частицы |
|
||
|
мг/м3 |
мг/м3 |
мкм |
|
||
|
DD+ |
Фильтр грубой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,1 |
0,1 |
1 |
|
|
DDp+ |
Пылевой фильтр грубой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
1 |
|
|
PD+ |
Фильтр тонкой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
PDp+ |
Пылевой фильтр тонкой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
0,01 |
|
|
UD+ |
Фильтр грубой и тонкой отчистки с передовой технологией Nautilus и минимальным падением давления. Заменяет фильтры DD+PD. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
QD+,QDT |
Фильтр ультратонкой отчистки. Для удаления масляных испарений и запахов. Воздух проходит через активированный уголь, содержащийся в фильтрующем элементе. |
не регламентируется |
0,003 |
0,01 |
|

| Модель | Тип фильтра | Пропускная способность, м3/мин | Присоединительный размер | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 10+ | 0,6 | G 3/8" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 20+ | 1,2 | G 1/2" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 35+ | 2,1 | G 1/2" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 50+ | 3,0 | G 3/4" и G 1" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 70+ | 4,2 | G 1" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 130+ | 7,8 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 170+ | 10,2 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 210+ | 12,6 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DD+ / DDp+ / PD+ /PDp+ / QD+ | 310+ | 18,6 | G 1/2" и G 2" | 5000 р. |
| UD+ | 9+ | 0,54 | G 3/8" | 5000 р. |
| UD+ | 15+ | 0,9 | G 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 25+ | 1,5 | G 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 45+ | 2,7 | G 3/4" и G 1" | 5000 р. |
| UD+ | 60+ | 3,6 | G 1" | 5000 р. |
| UD+ | 100+ | 6,0 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 140+ | 8,4 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 180+ | 10,8 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 220+ | 13,2 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| UD+ | 310+ | 18,6 | G 2" и G 2 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 20 | 1,2 | G 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 45 | 2,7 | G 1" | 5000 р. |
| QDT | 60 | 3,6 | G 1" | 5000 р. |
| QDT | 95 | 5,7 | G 1" | 5000 р. |
| QDT | 125 | 7,5 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 150 | 9,0 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 185 | 11,1 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 245 | 14,7 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| QDT | 310 | 18,6 | G 1 1/2" | 5000 р. |
