|
Модель |
Описание |
Остаточное содержание |
|||
|
Влага |
Масло |
Твердые частицы |
|
||
|
мг/м3 |
мг/м3 |
мкм |
|
||
|
DDH |
Фильтр грубой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,1 |
0,1 |
1 |
|
|
DDHP |
Пылевой фильтр грубой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
1 |
|
|
PDH |
Фильтр тонкой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
PDHP |
Пылевой фильтр тонкой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
0,01 |
|
|
QDH |
Фильтр ультратонкой отчистки. Для удаления масляных испарений и запахов. Воздух проходит через активированный уголь, содержащий в фильтрующем элементе. |
не регламентируется |
0,003 |
0,01 |
|

| Модель | Тип фильтра | Максимальное давление, бар | Пропускная способность, м3/мин | Присоединительный размер | Цена, от |
|---|---|---|---|---|---|
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 15+ | 20 | 0,90 | G 3/8" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 32+ | 20 | 1,92 | G 3/8" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 55+ | 20 | 3,30 | G 1/2" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 80+ | 20 | 4,80 | G 3/4" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 110+ | 20 | 6,60 | G 3/4" и G 1" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 200+ | 20 | 12,00 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | +270 | 20 | 16,20 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 330+ | 20 | 19,80 | G 1 1/2" | 5000 р. |
| DDhp+ / PDhp+ / DDh+ / PDh+ / QDh+ | 490+ | 20 | 29,40 | G 2" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 160+ | 50 | 2,67 | G 1/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 250+ | 50 | 4,17 | G 3/8" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 450+ | 50 | 7,50 | G 1/2" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 550+ | 50 | 9,17 | G 3/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 835+ | 50 | 13,92 | G 1" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 1250+ | 50 | 20,83 | G 1 1/2" | 5000 р. |
