|
Модель |
Описание |
Остаточное содержание |
|||
|
Влага |
Масло |
Твердые частицы |
|
||
|
мг/м3 |
мг/м3 |
мкм |
|
||
|
DDH |
Фильтр грубой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,1 |
0,1 |
1 |
|
|
DDHP |
Пылевой фильтр грубой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
1 |
|
|
PDH |
Фильтр тонкой отчистки. Фильтр общего назначения, предназначенный для удаления влаги, масла и твердых частиц. |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
|
|
PDHP |
Пылевой фильтр тонкой отчистки. Предназначен для удаления твердых частиц. |
не регламентируется |
не регламентируется |
0,01 |
|
|
QDH |
Фильтр ультратонкой отчистки. Для удаления масляных испарений и запахов. Воздух проходит через активированный уголь, содержащий в фильтрующем элементе. |
не регламентируется |
0,003 |
0,01 |
|

| Модель | Максимальное давление, бар | Пропускная способность, м3/мин | Тип фильтра | Присоединительный размер | Цена, от |
|---|---|---|---|---|---|
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 50 | 1,67 | 100+ | G 1/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 50 | 3,33 | 200+ | G 3/8" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 50 | 5,67 | 340+ | G 1/2" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 50 | 8,33 | 500+ | G 3/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 50 | 16,67 | 1000+ | G 1" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 100 | 1,67 | 100+ | G 1/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 100 | 5,25 | 315+ | G 1/2" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 100 | 7,67 | 460+ | G 3/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 100 | 11,33 | 680 | G 1" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 350 | 0,80 | 48+ | G 1/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 350 | 1,85 | 111+ | G 3/8" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 350 | 4,25 | 255+ | G 1/2" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 350 | 8,50 | 510+ | G 3/4" | 5000 р. |
| DDH / DDHp / PDH / PDHp / QDH | 350 | 12,50 | 750+ | G 1" | 5000 р. |
