OGP 160

Категория | Генераторы газов |
Категория | Генераторы кислорода |
Категория | Atlas Copco |
Категория | Генераторы кислорода с технологией короткоцикловой адсорбции серии OGP |
Бренд | AtlasCopco |
Характеристики | ||
---|---|---|
Производительность кислорода при чистоте кислорода на выходе 90%, м3/ч | 157,7 | |
Производительность кислорода при чистоте кислорода на выходе 93%, м3/ч | 154,6 | |
Производительность кислорода при чистоте кислорода на выходе 95%, м3/ч | 143,4 |
Серия OGP представляет собой экономичный источник кислорода, используемый в таких отраслях промышленности, как очистка сточных вод, производство озона, здравоохранение, стекольная промышленность.