Передвижные компрессоры «Атлас Копко» – это первоклассная техника, обеспечивающая бесперебойную подачу сжатого воздуха с требуемыми характеристиками для различных применений. Полный модельный ряд, широкий выбор вариантов исполнения и комплектации позволяет нам предложить эффективное решение задач любого масштаба и сложности.
- Полный модельный ряд
- Широкий выбор опций
- Высокое качество и надежность
- Удобство в эксплуатации
- Низкие экплуатационные затраты

| Модель | Рабочее давление, бар | Производительность, м3/мин | Мощность двигателя, кВт | Цена, от |
|---|---|---|---|---|
| XA 57Е | 7 | 3 | 18,5 | 5000 р. |
| XA 77E | 7 | 4,2 | 26 | 5000 р. |
| XAS 486E | 7 | 28,5 | 160 | 5000 р. |
| XAMS 800E | 8,6 | 23,4 | 160 | 5000 р. |
| XAMS 850E | 8,6 | 28,2 | 160 | 5000 р. |
| E-Air T900 | 10,3 | 25,6 | 160 | 5000 р. |
| XAHS 376Е | 12 | 22,7 | 160 | 5000 р. |
| XAVS 336Е | 14 | 20 | 160 | 5000 р. |
| XRHS 930Е | 20 | 26,7 | 230 | 5000 р. |
| XRHS 1150Е | 20 | 32 | 275 | 5000 р. |
| XRHS 1300Е | 20 | 37 | 315 | 5000 р. |
| XRVS 960Е | 25 | 27 | 275 | 5000 р. |
