ZT 22 VSD

Характеристики | ||
---|---|---|
Рабочее давление, бар | 4/7/10 | |
Производительность, м3/мин | 3.4/3.4/2.8 | |
Уровень шума, дБ(А) | 72 | |
Вес без осушителя, кг | 1120 | |
Наличие встроенного осушителя | -/+(ID/IMD) | |
Мощность, кВт | 22 |
Стандартные условия:
- Относительная влажность: 0%
- Абсолютное давление: 1 бар
- Температура воздуха на всасывании: 20 ֯С