COOL 12

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Рефрижераторные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Расход, м3/ч | 21 | |
| Макс.рабочее давление, бар | 16 | |
| Длина, мм | 233 | |
| Ширина, мм | 559 | |
| Высота, мм | 561 | |
| Масса, кг | 19 | |
Расход измерен при стандартных условиях: давление окружающей среды 1 бар (абс.) и 25 ֯С при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 ֯С.
