LKV 75 DHK PLUS

Категория | Винтовые компрессоры |
Категория | Lupamat |
Категория | Серия DHK Plus, 11-355 кВт, частотное регулирование |
Бренд | Lupamat |
Характеристики | ||
---|---|---|
Максимальное рабочее давление, бар | 7/10/13 | |
Производительность, м3/мин | 12.37 / 10.87 / 9.37 | |
Мощность, кВт | 75 |
Общие особенности:
► Прямое подключение
► Двигатель эффективности класса IE3
► Регулятор скорости вращения вентилятора (инвертор)
► Бесшумная работа
► Низкоскоростной
► Удобство техобслуживания
► Рекуперация тепла (опционально)
► Водяное охлаждение (опционально)