Rotair Plus

Категория | Расходные материалы и запчасти |
Категория | Масло |
Бренд | AtlasCopco |
Характеристики | |||
---|---|---|---|
Рабочие характеристики | Метод | Ед. изм. | Значение |
Плотность при 15°C | ASTM D 1298 | кг/дм3 | 0,88 |
Вязкость при 40°C | ASTM D 445 | мм2/с | 46 |
Индекс вязкости | ASTM D 2270 | 102 | |
Вспенивание | ASTM D 892 | мл | < 10/0 |
Общий коэффициент кислотности | ASTM D 974 | мг KOH/г | 0,10 |
Температура застывания | ASTM D 97 | °C | -33 |
Идеальный выбор для компрессоров, работающих до 4000 часов в год в умеренных или сложных условиях.
Обеспечивает надежность и устойчивость работы компрессора двенадцать месяцев в году.
Доступные фасовки:
1630144405 — 5л.
1630144420 — 20л.
1630144429 — 209л.