COOL 230

| Категория | Воздухо-подготовка |
| Категория | Рефрижераторные осушители |
| Категория | Pneumatech |
| Бренд | Pneumatech |
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Расход, м3/ч | 390 | |
| Макс.рабочее давление, бар | 13 | |
| Впускное и выпускное соединение | 1 1/2" F | |
| Длина, мм | 310 | |
| Ширина, мм | 706 | |
| Высота, мм | 994 | |
| Масса, кг | 80 | |
| Источник питания, напряжения/фаза | 230/50/1 | |
Расход измерен при стандартных условиях: давление окружающей среды 1 бар (абс.) и 25 ֯С при рабочем давлении 7 бар (изб.), температура на входе 35 ֯С.
